جامايكا
المكسيك| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
انتهت مباراة جامايكا والمكسيك بنتيجة 0-3، في الكأس الذهبية (نصف النهائي) يوم الخميس 13 يوليو 2023، على ملعب أليجيانت، لاس فيجاس.