فاولكس
تشاسيو ديسينيس| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +32 | 55 | |
| 2 | 26 | +20 | 48 | |
| 3 | 26 | +16 | 48 | |
| 4 | 26 | +5 | 41 | |
| 5 | 26 | +4 | 38 | |
| 6 | 26 | -6 | 38 | |
| 7 | 26 | -1 | 37 | |
| 8 | 26 | +4 | 37 | |
| 9 | 26 | +1 | 33 | |
| 10 | 26 | -14 | 32 | |
| 11 | 26 | -11 | 27 | |
| 12 | 26 | -8 | 24 | |
| 13 | 26 | -11 | 23 | |
| 14 | 26 | -31 | 18 |
انتهت مباراة فاولكس وتشاسيو ديسينيس بنتيجة 0-1، في الدوري الفرنسي - الدرجة الثالثة (المجموعة K - الجولة 24) يوم السبت 27 أبريل 2024، على ملعب فرانسيسكو جومارد، فاولكس إن فيلين.