تركيا
فرنسا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
انتهت مباراة تركيا وفرنسا بنتيجة 2-0، في كأس الأمم الأوروبية (التصفيات) يوم السبت 8 يونيو 2019، على ملعب بلدية قونية الكبرى، كونيا.