نيجيريا
تنزانيا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة نيجيريا وتنزانيا بنتيجة 2-1، في كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 1) يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ملعب المركب الرياضي لفاس، فيس.