غينيا الاستوائية
السودان| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة غينيا الاستوائية والسودان بنتيجة 0-1، في كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 2) يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء.