أنجولا
مصر| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة أنجولا ومصر بنتيجة 0-0، في كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 3) يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار، أجادير.