كرواتيا تحت 21
ليتوانيا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
انتهت مباراة كرواتيا تحت 21 وليتوانيا تحت 21 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 9) يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على ملعب سرك فيليكا جوريكا، فيليكا جوريكا.