أيسلندا تحت 21
إستونيا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | -19 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة أيسلندا تحت 21 وإستونيا تحت 21 بنتيجة 6-2، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 14) يوم الخميس 26 مارس 2026، على ملعب ثروتارفولور.