اليونان تحت 21
مالطا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة اليونان تحت 21 ومالطا تحت 21 بنتيجة 5-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 15) يوم الجمعة 27 مارس 2026، على ملعب ليفاديا، ليفاديا.