فنلندا تحت 21
قبرص تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة فنلندا تحت 21 وقبرص تحت 21 بنتيجة 3-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 16) يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب تاميلان، تامبير.