هولندا تحت 21
بوسنيا هيرزيجوفينا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة هولندا تحت 21 وبوسنيا هيرزيجوفينا تحت 21 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 23) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على ملعب دي فيفربيرج، دويتينتشيم.