البرتغال تحت 21
التشيك تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +7 | 14 | |
| 7 | 8 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 0 | 13 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة البرتغال تحت 21 والتشيك تحت 21 بنتيجة 2-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 23) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على لايريا.