الدنمارك تحت 21
بلجيكا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +13 | 22 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | +7 | 15 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة الدنمارك تحت 21 وبلجيكا تحت 21 بنتيجة 0-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (دور المجموعات - الجولة 24) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على ملعب فايله، فيجل.