إيطاليا تحت 19
بوسنيا هيرزيجوفينا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة إيطاليا تحت 19 وبوسنيا هيرزيجوفينا تحت 19 بنتيجة 0-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم السبت 15 نوفمبر 2025.