البرتغال تحت 19
مقدونيا الشمالية تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
انتهت مباراة البرتغال تحت 19 ومقدونيا الشمالية تحت 19 بنتيجة 4-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم السبت 15 نوفمبر 2025.