ليتوانيا تحت 19
لاتفيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة ليتوانيا تحت 19 ولاتفيا تحت 19 بنتيجة 1-2، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.