كازاخستان تحت 19
قبرص تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
انتهت مباراة كازاخستان تحت 19 وقبرص تحت 19 بنتيجة 1-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.