سان مارينو تحت 19
السويد تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة سان مارينو تحت 19 والسويد تحت 19 بنتيجة 0-2، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.