أذربيجان تحت 19
مالطا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 |
انتهت مباراة أذربيجان تحت 19 ومالطا تحت 19 بنتيجة 2-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.