اليونان تحت 19
تركيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
انتهت مباراة اليونان تحت 19 وتركيا تحت 19 بنتيجة 1-2، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (التصفيات) يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.