روما للسيدات
سانت بولتين للسيدات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +20 | 10 | |
| 2 | 4 | +17 | 10 | |
| 3 | 4 | +4 | 8 | |
| 4 | 4 | +4 | 8 | |
| 5 | 4 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 8 | 4 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | -3 | 6 | |
| 10 | 4 | +4 | 5 | |
| 11 | 4 | -5 | 4 | |
| 12 | 4 | -7 | 4 | |
| 13 | 4 | -8 | 4 | |
| 14 | 4 | -9 | 3 | |
| 15 | 4 | -4 | 2 | |
| 16 | 4 | -6 | 2 | |
| 17 | 4 | -9 | 2 | |
| 18 | 4 | -6 | 1 |
انتهت مباراة روما للسيدات وسانت بولتين للسيدات بنتيجة 6-1، في دوري أبطال أوروبا للسيدات (مرحلة الدوري - الجولة 6) يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب تري فونتاني، روما.