تيموتشينت
اتحاد الحراش| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +13 | 21 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | |
| 6 | 9 | +2 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | +6 | 13 | |
| 9 | 9 | -4 | 12 | |
| 10 | 9 | -1 | 10 | |
| 11 | 9 | -4 | 9 | |
| 12 | 7 | -2 | 8 | |
| 13 | 9 | +1 | 7 | |
| 14 | 8 | -8 | 6 | |
| 15 | 9 | -7 | 4 | |
| 16 | 9 | -26 | 1 |
انتهت مباراة تيموتشينت واتحاد الحراش بنتيجة 2-1، في الدوري الجزائري - الدرجة الثانية (الجولة 5) يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.