تركيا
رومانيا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +19 | 16 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | -37 | 0 |
انتهت مباراة تركيا ورومانيا بنتيجة 1-0، في تصفيات كأس العالم - أوروبا (نصف النهائي) يوم الخميس 26 مارس 2026، على ملعب توبراش، إسطنبول.