كولومبوس كرو
إنتر ميامي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | -15 | 46 | |
| 9 | 34 | -8 | 46 | |
| 10 | 34 | -14 | 42 | |
| 11 | 34 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | -32 | 26 |
انتهت مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي بنتيجة 2-1، في الدوري الأمريكي (الجولة 27) يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، على ملعب لوور دوت كوم فليد، كولومبوس.