سنيم
إنتر نواكتشوت| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 11 | |
| 2 | 5 | +6 | 11 | |
| 3 | 4 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | +3 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | 3 | +1 | 5 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | -4 | 3 | |
| 12 | 5 | -4 | 2 | |
| 13 | 5 | -6 | 2 | |
| 14 | 5 | -7 | 2 |
انتهت مباراة سنيم وإنتر نواكتشوت بنتيجة 3-2، في الدوري الموريتاني الممتاز (الجولة 10) يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.