النمسا تحت 19
السويد تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة النمسا تحت 19 والسويد تحت 19 بنتيجة 3-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 1) يوم السبت 28 مارس 2026، على ملعب دفب كامبوس، فرانكفورت.