لاتفيا تحت 19
بلجيكا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة لاتفيا تحت 19 وبلجيكا تحت 19 بنتيجة 2-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 1) يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب كروميريج، كروميريز.