سلوفينيا تحت 19
فنلندا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
انتهت مباراة سلوفينيا تحت 19 وفنلندا تحت 19 بنتيجة 0-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 1) يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على أليكانت.