إيطاليا تحت 19
سلوفاكيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة إيطاليا تحت 19 وسلوفاكيا تحت 19 بنتيجة 3-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 1) يوم السبت 28 مارس 2026، على ملعب سان فيتو لويجي مارولا، كوسينزا كالشيو.