إسبانيا تحت 19
فنلندا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
انتهت مباراة إسبانيا تحت 19 وفنلندا تحت 19 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 1) يوم السبت 28 مارس 2026، على ملعب جيليرمو أمور البلدي، بينيدورم.