أم صلال
الغرافة| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 21 | |
| 2 | 9 | +12 | 21 | |
| 3 | 9 | +16 | 18 | |
| 4 | 9 | +8 | 14 | |
| 5 | 9 | +2 | 12 | |
| 6 | 9 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | -5 | 11 | |
| 9 | 9 | -9 | 10 | |
| 10 | 9 | -4 | 9 | |
| 11 | 9 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | -24 | 1 |
انتهت مباراة أم صلال والغرافة بنتيجة 2-3، في دوري نجوم قطر (الجولة 12) يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد ثاني بن جاسم، الدوحة.