المغرب
الإمارات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
انتهت مباراة المغرب والإمارات بنتيجة 3-0، في كأس العرب (نصف النهائي) يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، على ملعب خاليفا الدولي، الريان.