جنوب أفريقيا
الكاميرون| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
انتهت مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون بنتيجة 1-2، في كأس أمم أفريقيا (دور الـ16) يوم الأحد 4 يناير 2026، على ملعب المدينة، الرباط.