الكويت
الشباب| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +22 | 19 | |
| 2 | 7 | +7 | 15 | |
| 3 | 7 | +4 | 14 | |
| 4 | 7 | +2 | 13 | |
| 5 | 8 | -4 | 13 | |
| 6 | 7 | +5 | 12 | |
| 7 | 8 | +2 | 10 | |
| 8 | 8 | -6 | 8 | |
| 9 | 8 | -1 | 7 | |
| 10 | 8 | -11 | 6 | |
| 11 | 8 | -9 | 5 | |
| 12 | 7 | -11 | 4 |
انتهت مباراة الكويت والشباب بنتيجة 5-1، في الدوري الكويتي الممتاز (الجولة 14) يوم الأحد 22 فبراير 2026، على استاد نادي الكويت، الكويت.