بولندا تحت 17
كرواتيا تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +19 | 12 | |
| 2 | 4 | +14 | 12 | |
| 3 | 4 | +12 | 12 | |
| 4 | 4 | +12 | 12 | |
| 5 | 4 | +10 | 12 | |
| 6 | 4 | +6 | 12 | |
| 7 | 4 | +6 | 10 | |
| 8 | 3 | +9 | 9 | |
| 9 | 3 | +8 | 9 | |
| 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 11 | 4 | +18 | 7 | |
| 12 | 3 | +15 | 7 | |
| 13 | 4 | +4 | 7 | |
| 14 | 3 | +8 | 6 | |
| 15 | 3 | +8 | 6 | |
| 16 | 2 | +7 | 6 | |
| 17 | 2 | +6 | 6 | |
| 18 | 4 | +5 | 6 | |
| 19 | 4 | +4 | 6 | |
| 20 | 4 | +3 | 6 | |
| 21 | 3 | +1 | 6 | |
| 22 | 4 | -3 | 6 | |
| 23 | 4 | -4 | 6 | |
| 24 | 4 | -7 | 6 | |
| 25 | 3 | +7 | 5 | |
| 26 | 4 | -2 | 5 | |
| 27 | 3 | +12 | 4 | |
| 28 | 4 | +9 | 4 | |
| 29 | 4 | +2 | 4 | |
| 30 | 3 | 0 | 4 | |
| 31 | 4 | -2 | 4 | |
| 32 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -1 | 3 | |
| 36 | 2 | -4 | 3 | |
| 37 | 3 | -5 | 3 | |
| 38 | 4 | -6 | 3 | |
| 39 | 4 | -8 | 2 | |
| 40 | 4 | -9 | 2 | |
| 41 | 4 | -11 | 2 | |
| 42 | 2 | -2 | 1 | |
| 43 | 2 | -4 | 1 | |
| 44 | 4 | -7 | 1 | |
| 45 | 4 | -7 | 1 | |
| 46 | 2 | -7 | 1 | |
| 47 | 3 | -9 | 1 | |
| 48 | 2 | -3 | 0 | |
| 49 | 3 | -4 | 0 | |
| 50 | 4 | -7 | 0 | |
| 51 | 3 | -14 | 0 | |
| 52 | 4 | -14 | 0 | |
| 53 | 3 | -35 | 0 | |
| 54 | 4 | -37 | 0 |
انتهت مباراة بولندا تحت 17 وكرواتيا تحت 17 بنتيجة 1-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 (دور المجموعات - الجولة 2) يوم الثلاثاء 31 مارس 2026.