نيجيريا
المغرب| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
انتهت مباراة نيجيريا والمغرب بنتيجة 0-0، في كأس أمم أفريقيا (نصف النهائي) يوم الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الرباط.