مصر
نيجيريا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
انتهت مباراة مصر ونيجيريا بنتيجة 0-0، في كأس أمم أفريقيا يوم السبت 17 يناير 2026، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء.