العهد
سافا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | +4 | 8 | |
| 6 | 3 | +2 | 7 | |
| 7 | 6 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -7 | 4 | |
| 11 | 6 | -7 | 4 | |
| 12 | 5 | -3 | 2 |
انتهت مباراة العهد وسافا بنتيجة 4-1، في الدوري اللبناني الممتاز (الجولة 20) يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، على استاد العهد، بيروت.