المرخية
البدع| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 6 | +3 | 11 | |
| 5 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 5 | +4 | 7 | |
| 7 | 6 | +2 | 7 | |
| 8 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | -4 | 6 | |
| 10 | 6 | -6 | 5 | |
| 11 | 5 | -10 | 1 | |
| 12 | 6 | -15 | 1 |
انتهت مباراة المرخية والبدع بنتيجة 2-2، في الدوري القطري - الدرجة الثانية (الجولة 9) يوم الأحد 8 فبراير 2026، على استاد حمد الكبير، الدوحة.