السويد
بولندا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | -9 | 3 |
انتهت مباراة السويد وبولندا بنتيجة 3-2، في تصفيات كأس العالم - أوروبا (النهائي) يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب ستراوبيري أرينا، سولنا.