البرتغال
الكونغو الديمقراطية| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
انتهت مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، في كأس العالم (دور المجموعات - الجولة 1) يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، على ملعب إن آر جي، هوستون.