إثيوبيا تحت 17
موزمبيق تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
انتهت مباراة إثيوبيا تحت 17 وموزمبيق تحت 17 بنتيجة 1-1، في مباريات ودية - منتخبات (النهائي) يوم السبت 23 مايو 2026.