البحرين
كوريا الشماليةتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
يلتقي البحرين مع كوريا الشمالية في كأس آسيا (دور المجموعات - الجولة 1)، يوم الجمعة 8 يناير 2027 الساعة 4:00 م بتوقيت القاهرة، على ملعب إمام محمد إبن سعود أونيفيرسيتي، الرياض.