بلجيكا تحت 17
لاتفيا تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +3 | 3 | |
| 4 | 2 | -9 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 1 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 4 | |
| 3 | 3 | +8 | 4 | |
| 4 | 3 | -27 | 0 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 | |
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 1 | |
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 2 | +7 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -7 | 1 |
انتهت مباراة بلجيكا تحت 17 ولاتفيا تحت 17 بنتيجة 4-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 (دور المجموعات - الجولة 1) يوم السبت 14 نوفمبر 2026.