ألمانيا تحت 17
ليتوانيا تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +3 | 3 | |
| 4 | 2 | -9 | 0 | |
| 1 | 2 | +11 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -11 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 | |
| 1 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | +11 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -17 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -8 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 | |
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | -8 | 0 | |
| 4 | 2 | -9 | 0 | |
| 1 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 | |
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | -11 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -7 | 1 |
انتهت مباراة ألمانيا تحت 17 وليتوانيا تحت 17 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 (دور المجموعات - الجولة 1) يوم السبت 14 نوفمبر 2026.