السكة الحديد
بروكسيتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +7 | 24 | |
| 2 | 12 | +10 | 23 | |
| 3 | 12 | +8 | 23 | |
| 4 | 12 | +6 | 22 | |
| 5 | 12 | +5 | 22 | |
| 6 | 12 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | +6 | 20 | |
| 8 | 11 | +3 | 20 | |
| 9 | 12 | +4 | 18 | |
| 10 | 12 | +3 | 18 | |
| 11 | 12 | -1 | 15 | |
| 12 | 12 | +3 | 14 | |
| 13 | 11 | -2 | 13 | |
| 14 | 12 | -5 | 13 | |
| 15 | 12 | -6 | 12 | |
| 16 | 12 | -7 | 11 | |
| 17 | 12 | -8 | 11 | |
| 18 | 12 | -7 | 8 | |
| 19 | 12 | -10 | 7 | |
| 20 | 12 | -17 | 7 |
يلتقي السكة الحديد مع بروكسي في دوري القسم الثاني-أ (الجولة 14)، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 الساعة 2:30 م بتوقيت القاهرة، على استاد السكة الحديد، القاهرة.