السيلية
الغرافةتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 21 | |
| 2 | 9 | +12 | 21 | |
| 3 | 9 | +16 | 18 | |
| 4 | 9 | +8 | 14 | |
| 5 | 9 | +2 | 12 | |
| 6 | 9 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | -5 | 11 | |
| 9 | 9 | -9 | 10 | |
| 10 | 9 | -4 | 9 | |
| 11 | 9 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | -24 | 1 |
يلتقي السيلية مع الغرافة في دوري نجوم قطر (الجولة 11)، يوم الخميس 3 ديسمبر 2026 الساعة 6:00 م بتوقيت القاهرة، على استاد حمد بن خليفة، الدوحة.