بني ياس
هاتا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +10 | 17 | |
| 2 | 7 | +7 | 15 | |
| 3 | 7 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | +5 | 13 | |
| 5 | 7 | +2 | 13 | |
| 6 | 7 | +10 | 13 | |
| 7 | 7 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | -7 | 7 | |
| 11 | 7 | -8 | 7 | |
| 12 | 7 | -4 | 6 | |
| 13 | 7 | -9 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 2 |
انتهت مباراة بني ياس وهاتا بنتيجة 0-1، في الدوري الإماراتي (الجولة 4) يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على ملعب بني ياس، أبوظبي.