أتلتيكو توركو
تيجر| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
انتهت مباراة أتلتيكو توركو وتيجر بنتيجة 2-1، في كأس سودأمريكانا (دور الـ16) يوم الخميس 20 أغسطس 2026، على ملعب سينتيناريو، مونتيفيديو.