مسيمير
الوعبتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 6 | +3 | 11 | |
| 5 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 5 | +4 | 7 | |
| 7 | 6 | +2 | 7 | |
| 8 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | -4 | 6 | |
| 10 | 6 | -6 | 5 | |
| 11 | 5 | -10 | 1 | |
| 12 | 6 | -15 | 1 |
يلتقي مسيمير مع الوعب في الدوري القطري - الدرجة الثانية (الجولة 10)، يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026 الساعة 5:00 م بتوقيت القاهرة.